МЭ4700 элемент нормальный ненасыщенный СНГ
Категории
.jpg)
МЭ4700 элемент нормальный ненасыщенный
Назначение элемента нормального ненасыщенного МЭ4700:
Элемент нормальный ненасыщенный МЭ4700 предназначен для использования в качестве меры электродвижущей силы в стационарных и переносных электроизмерительных приборах. Заменяет Э303.
Перед эксплуатацией нормальный элемент необходимо выдержать в условиях хранения при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности 80% не менее 30 суток, если они транспортировались при температуре от минус 30 °С до 0 °С, и 5 суток, если они транспортировались при температуре от 0 до 50 °С.
Технические характеристики элемента нормального ненасыщенного МЭ4700:
| Параметры | Значения |
| Класс точности | 0,01 |
| Значение ЭДС при выпуске из производства при температуре 20 ºС | От 1,019000 до 1,019600 В |
| Значение ЭДС при эксплуатации при температуре 20 ºС | От 1,018800 до 1,019600 В |
| Отклонение ЭДС за год, не более | ± 100 мкВ |
| Допускаемый ток через нормальный элемент | 5 мкА |
| Внутреннее сопротивление постоянному току при выпуске из производства, не более | 1000 Ом |
| Увеличение внутреннего сопротивления НЭ в течение первого года службы, не более | 500 Ом |
| Увеличение внутреннего сопротивления НЭ в течение всего срока службы, не более | 1000 Ом |
| Средний температурный коэффициент в диапазоне температур от 10 до 40 º С, не более | 5 мкВ/ºС |
| Средний температурный коэффициент в диапазоне температур от 40 до 50 º С, не более | 10 мкВ/ºС |
| Сопротивления изоляции между электрической цепью НЭ и его корпусом в рабочих условиях применения, не менее | 10 ГОм |
Общие характеристики элемента нормального ненасыщенного МЭ4700:
| Диапазон рабочих температур | 20±10 °С |
| Диапазон предельных рабочих температур | От 5 до 50 °С |
| Диапазон нормальных температур | 20±5 °С |
| Относительная влажность при температуре 25°С | До 80% |
| Отклонение от вертикального положения | Не более ±45° |
| Габаритные размеры, мм | 78х47х24 |
| Масса прибора не более | 0,15 кг |
Комплект поставки элемента нормального ненасыщенного МЭ4700:
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Элемент нормальный ненасыщенный МЭ4700 | 1 |
| 2. | Паспорт 3.519.013 ПС | 1 |
Информация для заказа:
| МЭ4700 элемент нормальный ненасыщенный |